IPC Totales Territoriales Total Nacional
Índice general Base 2021 (IPC)
Índice
118.5
Variación mensual
-0.29%
Variación interanual
3.02%
Código Serie: IPC251852
Clasificación: Base 2021 (IPC)
Tabla: Índice general nacional. Series desde enero de 1961
Serie: Total Nacional. Índice general. Índice.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) | Últimos 36 meses
Subseries
| Serie | Índice | Var. mensual | Var. interanual |
|---|---|---|---|
| Restaurantes y hoteles|Total Nacional. Restaurantes y hoteles. Índice. | 126.2 | 0.25% | 4.33% |
| Otros bienes y servicios|Total Nacional. Otros bienes y servicios. Índice. | 116.3 | 0.02% | 3.49% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas|Total Nacional. Alimentos y bebidas no alcohólicas. Índice. | 131.3 | -0.14% | 2.39% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco|Total Nacional. Bebidas alcohólicas y tabaco. Índice. | 121.2 | 0.18% | 4.17% |
| Vestido y calzado|Total Nacional. Vestido y calzado. Índice. | 102.1 | 2.47% | 0.81% |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles|Total Nacional. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Índice. | 113.6 | 0.39% | 7.10% |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar|Total Nacional. Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar. Índice. | 113.3 | 0.12% | 0.81% |
| Sanidad|Total Nacional. Sanidad. Índice. | 107.6 | 0.09% | 1.99% |
| Transporte|Total Nacional. Transporte. Índice. | 113.1 | -0.73% | 2.25% |
| Comunicaciones|Total Nacional. Comunicaciones. Índice. | 102.6 | -0.07% | 0.85% |
| Ocio y cultura|Total Nacional. Ocio y cultura. Índice. | 110.7 | -4.23% | 0.56% |
| Enseñanza|Total Nacional. Enseñanza. Índice. | 109.6 | 1.43% | 2.84% |
| Alimentos|Total Nacional. Alimentos. Índice. | 130.8 | -0.15% | 1.98% |
| Bebidas no alcohólicas|Total Nacional. Bebidas no alcohólicas. Índice. | 135.0 | -0.10% | 6.62% |
| Bebidas alcohólicas|Total Nacional. Bebidas alcohólicas. Índice. | 119.1 | 0.41% | 0.69% |
| Tabaco|Total Nacional. Tabaco. Índice. | 122.8 | 0.00% | 6.79% |
| Vestido|Total Nacional. Vestido. Índice. | 101.3 | 2.70% | 0.93% |
| Calzado y sus reparaciones|Total Nacional. Calzado y sus reparaciones. Índice. | 104.6 | 1.76% | 0.46% |
| Alquiler de vivienda|Total Nacional. Alquiler de vivienda. Índice. | 108.8 | 0.20% | 2.46% |
| Conservación y reparación de la vivienda|Total Nacional. Conservación y reparación de la vivienda. Índice. | 119.6 | 0.24% | 3.01% |
| Suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda|Total Nacional. Suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda. Índice. | 112.4 | 1.75% | 5.33% |
| Electricidad, gas y otros combustibles|Total Nacional. Electricidad, gas y otros combustibles. Índice. | 109.9 | -0.23% | 12.30% |
| Muebles y accesorios, alfombras y otros revestimientos de suelos|Total Nacional. Muebles y accesorios, alfombras y otros revestimientos de suelos. Índice. | 114.0 | 0.46% | 0.64% |
| Artículos textiles para el hogar|Total Nacional. Artículos textiles para el hogar. Índice. | 103.2 | 0.77% | -0.63% |
| Aparatos domésticos|Total Nacional. Aparatos domésticos. Índice. | 104.4 | 0.13% | -1.14% |
| Cristalería, vajilla y utensilios para el hogar|Total Nacional. Cristalería, vajilla y utensilios para el hogar. Índice. | 116.3 | -0.01% | 0.40% |
| Herramientas y equipos para el hogar y el jardín|Total Nacional. Herramientas y equipos para el hogar y el jardín. Índice. | 105.5 | 0.44% | -0.33% |
| Bienes y servicios para el mantenimiento corriente del hogar|Total Nacional. Bienes y servicios para el mantenimiento corriente del hogar. Índice. | 118.1 | -0.18% | 1.89% |
| Productos, aparatos y equipos médicos|Total Nacional. Productos, aparatos y equipos médicos. Índice. | 103.9 | 0.06% | 1.05% |
| Servicios ambulatorios|Total Nacional. Servicios ambulatorios. Índice. | 113.0 | 0.16% | 2.90% |
| Servicios hospitalarios|Total Nacional. Servicios hospitalarios. Índice. | 108.0 | -0.01% | 2.22% |
| Adquisición de vehículos|Total Nacional. Adquisición de vehículos. Índice. | 119.1 | 0.04% | 1.90% |
| Utilización de vehículos personales|Total Nacional. Utilización de vehículos personales. Índice. | 113.0 | -0.01% | 1.53% |
| Servicios de transporte|Total Nacional. Servicios de transporte. Índice. | 91.8 | -5.77% | 6.75% |
| Equipos de telefonía y fax|Total Nacional. Equipos de telefonía y fax. Índice. | 71.6 | -0.71% | -6.61% |
| Servicios de telefonía y fax|Total Nacional. Servicios de telefonía y fax. Índice. | 106.3 | 0.00% | 1.66% |
| Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información|Total Nacional. Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información. Índice. | 84.2 | -0.27% | -4.83% |
| Otros artículos y equipos para ocio, jardinería y animales domésticos|Total Nacional. Otros artículos y equipos para ocio, jardinería y animales domésticos. Índice. | 110.4 | 0.09% | 0.56% |
| Servicios recreativos, deportivos y culturales|Total Nacional. Servicios recreativos, deportivos y culturales. Índice. | 108.2 | 0.16% | 1.70% |
| Prensa, libros y artículos de papelería|Total Nacional. Prensa, libros y artículos de papelería. Índice. | 114.4 | 0.17% | 1.26% |
| Paquetes turísticos|Total Nacional. Paquetes turísticos. Índice. | 141.6 | -17.44% | 0.99% |
| Enseñanza Infantil y Primaria|Total Nacional. Enseñanza Infantil y Primaria. Índice. | 113.5 | 3.86% | 3.95% |
| Enseñanza Secundaria|Total Nacional. Enseñanza Secundaria. Índice. | 117.1 | 3.39% | 3.79% |
| Enseñanza Superior|Total Nacional. Enseñanza Superior. Índice. | 105.1 | 0.00% | 2.28% |
| Enseñanza no definida por nivel|Total Nacional. Enseñanza no definida por nivel. Índice. | 109.0 | 0.56% | 2.30% |
| Restauración y comedores|Total Nacional. Restauración y comedores. Índice. | 123.4 | 0.32% | 4.11% |
| Servicios de alojamiento|Total Nacional. Servicios de alojamiento. Índice. | 161.3 | -0.43% | 5.99% |
| Cuidado personal|Total Nacional. Cuidado personal. Índice. | 114.3 | -0.16% | 2.03% |
| Efectos personales n.c.o.p.|Total Nacional. Efectos personales n.c.o.p.. Índice. | 120.0 | 0.89% | 7.70% |
| Protección social|Total Nacional. Protección social. Índice. | 119.9 | 0.07% | 4.21% |
| Seguros|Total Nacional. Seguros. Índice. | 130.2 | 0.00% | 8.81% |
| Servicios financieros n.c.o.p.|Total Nacional. Servicios financieros n.c.o.p.. Índice. | 109.7 | 0.00% | 0.00% |
| Otros servicios n.c.o.p.|Total Nacional. Otros servicios n.c.o.p.. Índice. | 106.3 | 0.06% | 1.50% |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco|Total Nacional. Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco. Índice. | 130.3 | -0.12% | 1.50% |
| Alimentos sin elaboración|Total Nacional. Alimentos sin elaboración. Índice. | 130.6 | -0.01% | 5.88% |
| Bienes industriales|Total Nacional. Bienes industriales. Índice. | 110.5 | 0.25% | 2.50% |
| Servicios sin alquiler de vivienda|Total Nacional. Servicios sin alquiler de vivienda. Índice. | 117.0 | -0.77% | 3.57% |
| Carburantes y combustibles|Total Nacional. Carburantes y combustibles. Índice. | 110.2 | -0.18% | 0.51% |
| Bienes industriales duraderos|Total Nacional. Bienes industriales duraderos. Índice. | 108.7 | 0.14% | 0.67% |
| Productos energéticos|Total Nacional. Productos energéticos. Índice. | 111.0 | -0.19% | 6.45% |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco|Total Nacional. General sin alimentos, bebidas y tabaco. Índice. | 114.6 | -0.34% | 3.12% |
| General sin alquiler de vivienda|Total Nacional. General sin alquiler de vivienda. Índice. | 118.8 | -0.30% | 3.04% |
| General sin carburantes ni combustibles|Total Nacional. General sin carburantes ni combustibles. Índice. | 118.9 | -0.29% | 3.18% |
| General sin productos energéticos|Total Nacional. General sin productos energéticos. Índice. | 118.9 | -0.29% | 2.67% |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos|Total Nacional. General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. Índice. | 117.7 | -0.32% | 2.44% |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda)|Total Nacional. General sin servicios (incluye alquiler de vivienda). Índice. | 118.4 | 0.11% | 2.56% |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda|Total Nacional. General sin servicios ni alquiler de vivienda. Índice. | 118.8 | 0.11% | 2.57% |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda|Total Nacional. General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda. Índice. | 114.8 | -0.36% | 3.15% |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles|Total Nacional. General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles. Índice. | 114.7 | -0.35% | 3.33% |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos|Total Nacional. General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos. Índice. | 114.4 | -0.36% | 2.66% |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda)|Total Nacional. General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda). Índice. | 110.5 | 0.25% | 2.50% |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda|Total Nacional. General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda. Índice. | 110.5 | 0.25% | 2.50% |
| Bienes industriales no duraderos|Total Nacional. Bienes industriales no duraderos. Índice. | 110.8 | 0.32% | 3.43% |
| General sin tabaco|Total Nacional. General sin tabaco. Índice. | 118.4 | -0.29% | 2.94% |
| Alimentos y bebidas|Total Nacional. Alimentos y bebidas. Índice. | 130.7 | -0.10% | 2.25% |
| Alimentos elaborados|Total Nacional. Alimentos elaborados. Índice. | 131.4 | -0.23% | -0.20% |
| Bienes industriales sin energía|Total Nacional. Bienes industriales sin energía. Índice. | 109.6 | 0.32% | 0.69% |
| Servicios |Total Nacional. Servicios. Índice. | 116.3 | -0.70% | 3.50% |
| Alimentos, bebidas y tabaco|Total Nacional. Alimentos, bebidas y tabaco. Índice. | 130.2 | -0.09% | 2.69% |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos|Total Nacional. Alimentos no elaborados y productos energéticos. Índice. | 119.9 | -0.11% | 6.22% |
| Bienes industriales sin productos energéticos|Total Nacional. Bienes industriales sin productos energéticos. Índice. | 109.2 | 0.46% | 0.73% |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos|Total Nacional. General sin carburantes ni combustibles líquidos. Índice. | 118.8 | -0.29% | 3.17% |
| País Vasco|País Vasco. Índice general. Índice. | 119.0 | -0.30% | 3.26% |
| Rioja, La|Rioja, La. Índice general. Índice. | 118.4 | -0.39% | 2.79% |
| Ceuta|Ceuta. Índice general. Índice. | 118.8 | -0.25% | 3.89% |
| Melilla|Melilla. Índice general. Índice. | 118.9 | -0.73% | 2.84% |
| Andalucía|Andalucía. Índice general. Índice. | 119.1 | -0.17% | 3.07% |
| Aragón|Aragón. Índice general. Índice. | 118.6 | -0.30% | 3.17% |
| Asturias, Principado de|Asturias, Principado de. Índice general. Índice. | 118.7 | -0.86% | 3.11% |
| Balears, Illes|Balears, Illes. Índice general. Índice. | 119.7 | -0.60% | 3.29% |
| Canarias|Canarias. Índice general. Índice. | 117.8 | -0.66% | 2.19% |
| Cantabria|Cantabria. Índice general. Índice. | 118.1 | -0.74% | 2.85% |
| Castilla y León|Castilla y León. Índice general. Índice. | 119.0 | -0.34% | 3.00% |
| Castilla - La Mancha|Castilla - La Mancha. Índice general. Índice. | 119.6 | -0.24% | 2.66% |
| Cataluña|Cataluña. Índice general. Índice. | 117.7 | -0.50% | 2.65% |
| Comunitat Valenciana|Comunitat Valenciana. Índice general. Índice. | 119.0 | -0.39% | 3.35% |
| Extremadura|Extremadura. Índice general. Índice. | 118.4 | -0.38% | 3.04% |
| Galicia|Galicia. Índice general. Índice. | 119.0 | -0.41% | 2.89% |
| Madrid, Comunidad de|Madrid, Comunidad de. Índice general. Índice. | 117.6 | 0.31% | 3.51% |
| Murcia, Región de|Murcia, Región de. Índice general. Índice. | 118.1 | -0.34% | 2.41% |
| Navarra, Comunidad Foral de|Navarra, Comunidad Foral de. Índice general. Índice. | 118.5 | -0.70% | 2.77% |
| Cádiz|Cádiz. Índice general. Índice. | 118.9 | -0.41% | 3.10% |
| Cantabria|Cantabria. Índice general. Índice. | 118.1 | -0.74% | 2.85% |
| Castellón/Castelló|Castellón/Castelló. Índice general. Índice. | 120.7 | -0.30% | 3.91% |
| Ciudad Real|Ciudad Real. Índice general. Índice. | 119.1 | -0.31% | 2.49% |
| Córdoba|Córdoba. Índice general. Índice. | 118.8 | -0.15% | 2.73% |
| Coruña, A|Coruña, A. Índice general. Índice. | 118.4 | -0.46% | 2.80% |
| Cuenca|Cuenca. Índice general. Índice. | 119.0 | -0.02% | 2.59% |
| Gipuzkoa|Gipuzkoa. Índice general. Índice. | 119.1 | -0.29% | 3.32% |
| Girona|Girona. Índice general. Índice. | 118.3 | -0.39% | 2.63% |
| Granada|Granada. Índice general. Índice. | 119.0 | -0.03% | 3.15% |
| Guadalajara|Guadalajara. Índice general. Índice. | 119.7 | -0.32% | 2.80% |
| Huelva|Huelva. Índice general. Índice. | 119.5 | -0.14% | 3.00% |
| Huesca|Huesca. Índice general. Índice. | 119.6 | -0.01% | 3.36% |
| Jaén|Jaén. Índice general. Índice. | 119.1 | -0.14% | 2.91% |
| León|León. Índice general. Índice. | 120.4 | -0.30% | 3.06% |
| Albacete|Albacete. Índice general. Índice. | 119.4 | -0.38% | 2.68% |
| Alicante/Alacant|Alicante/Alacant. Índice general. Índice. | 119.4 | -0.46% | 3.26% |
| Almería|Almería. Índice general. Índice. | 117.8 | 0.08% | 2.90% |
| Araba/Álava|Araba/Álava. Índice general. Índice. | 117.5 | -0.67% | 3.27% |
| Asturias|Asturias. Índice general. Índice. | 118.7 | -0.86% | 3.11% |
| Ávila|Ávila. Índice general. Índice. | 119.9 | -0.39% | 2.76% |
| Badajoz|Badajoz. Índice general. Índice. | 119.2 | -0.38% | 3.04% |
| Balears, Illes|Balears, Illes. Índice general. Índice. | 119.7 | -0.60% | 3.29% |
| Barcelona|Barcelona. Índice general. Índice. | 117.3 | -0.53% | 2.56% |
| Bizkaia|Bizkaia. Índice general. Índice. | 119.4 | -0.19% | 3.22% |
| Burgos|Burgos. Índice general. Índice. | 117.8 | -0.42% | 2.48% |
| Cáceres|Cáceres. Índice general. Índice. | 117.1 | -0.38% | 3.04% |
| Lleida|Lleida. Índice general. Índice. | 119.8 | -0.49% | 2.90% |
| Lugo|Lugo. Índice general. Índice. | 119.4 | -0.30% | 3.11% |
| Madrid|Madrid. Índice general. Índice. | 117.6 | 0.31% | 3.51% |
| Málaga|Málaga. Índice general. Índice. | 120.5 | -0.20% | 3.40% |
| Murcia|Murcia. Índice general. Índice. | 118.1 | -0.34% | 2.41% |
| Navarra|Navarra. Índice general. Índice. | 118.5 | -0.70% | 2.77% |
| Ourense|Ourense. Índice general. Índice. | 119.4 | -0.38% | 3.17% |
| Palencia|Palencia. Índice general. Índice. | 118.0 | -0.25% | 2.72% |
| Palmas, Las|Palmas, Las. Índice general. Índice. | 117.6 | -0.69% | 2.21% |
| Pontevedra|Pontevedra. Índice general. Índice. | 119.5 | -0.41% | 2.84% |
| Rioja, La|Rioja, La. Índice general. Índice. | 118.4 | -0.39% | 2.79% |
| Salamanca|Salamanca. Índice general. Índice. | 118.8 | -0.51% | 3.38% |
| Santa Cruz de Tenerife|Santa Cruz de Tenerife. Índice general. Índice. | 117.9 | -0.62% | 2.18% |
| Segovia|Segovia. Índice general. Índice. | 119.0 | -0.34% | 2.82% |
| Sevilla|Sevilla. Índice general. Índice. | 118.6 | -0.18% | 2.98% |
| Soria|Soria. Índice general. Índice. | 118.9 | -0.04% | 2.98% |
| Tarragona|Tarragona. Índice general. Índice. | 118.1 | -0.44% | 3.10% |
| Teruel|Teruel. Índice general. Índice. | 117.9 | -0.35% | 2.54% |
| Toledo|Toledo. Índice general. Índice. | 120.4 | -0.15% | 2.76% |
| Valencia/València|Valencia/València. Índice general. Índice. | 118.3 | -0.36% | 3.29% |
| Valladolid|Valladolid. Índice general. Índice. | 118.7 | -0.35% | 3.32% |
| Zamora|Zamora. Índice general. Índice. | 119.7 | -0.13% | 2.88% |
| Zaragoza|Zaragoza. Índice general. Índice. | 118.4 | -0.35% | 3.22% |
| Ceuta|Ceuta. Índice general. Índice. | 118.8 | -0.25% | 3.89% |
| Melilla|Melilla. Índice general. Índice. | 118.9 | -0.73% | 2.84% |
No se encontraron resultados